The transparent tax engine for
agentic commerce.
Real-time sales tax calculation, economic nexus monitoring, and 1099-DA reporting for AI agent transactions across 50 states + DC + 105 local jurisdictions.
npm install @agenttax/sdk50 states + DC. 105 local jurisdictions.
State rates, local rates, AI-specific classification rules, B2B exemptions, and per-state taxability matrices. Updated daily against 7 independent sources.
| State | State rate | Classification | Notes |
|---|---|---|---|
| Alabama | 4.0% | Digital taxable | Digital services taxable |
| Alaska | 0% | No state sales tax | No state sales tax (local only) |
| Arizona | 5.6% | Special AI/SaaS rules | Special AI/SaaS rules |
| Arkansas | 6.5% | Digital taxable | Digital services taxable |
| California | 7.25% | Digital taxable | Digital services taxable |
| Colorado | 2.9% | Digital taxable | Digital services taxable |
| Connecticut | 6.35% | Special AI/SaaS rules | Special AI/SaaS rules |
| Delaware | 0% | No state sales tax | No state sales tax |
| Florida | 6.0% | Digital taxable | Digital services taxable |
| Georgia | 4.0% | Digital taxable | Digital services taxable |
| Hawaii | 4.0% | Digital taxable | Digital services taxable |
| Idaho | 6.0% | Digital taxable | Digital services taxable |
| Illinois | 6.25% | Special AI/SaaS rules | Special AI/SaaS rules |
| Indiana | 7.0% | Digital taxable | Digital services taxable |
| Iowa | 6.0% | B2B exempt | B2B digital exempt |
| Kansas | 6.5% | Digital taxable | Digital services taxable |
| Kentucky | 6.0% | Digital taxable | Digital services taxable |
| Louisiana | 5.0% | Digital taxable | Digital services taxable |
| Maine | 5.5% | Digital taxable | Digital services taxable |
| Maryland | 6.0% | Special AI/SaaS rules | Special AI/SaaS rules |
| Massachusetts | 6.25% | Digital taxable | Digital services taxable |
| Michigan | 6.0% | Digital taxable | Digital services taxable |
| Minnesota | 6.875% | Digital taxable | Digital services taxable |
| Mississippi | 7.0% | Digital taxable | Digital services taxable |
| Missouri | 4.225% | Digital taxable | Digital services taxable |
| Montana | 0% | No state sales tax | No state sales tax |
| Nebraska | 5.5% | Digital taxable | Digital services taxable |
| Nevada | 6.85% | Digital taxable | Digital services taxable |
| New Hampshire | 0% | No state sales tax | No state sales tax |
| New Jersey | 6.625% | Special AI/SaaS rules | Special AI/SaaS rules |
| New Mexico | 5.0% | Digital taxable | Digital services taxable |
| New York | 4.0% | Special AI/SaaS rules | Special AI/SaaS rules |
| North Carolina | 4.75% | Digital taxable | Digital services taxable |
| North Dakota | 5.0% | Digital taxable | Digital services taxable |
| Ohio | 5.75% | Digital taxable | Digital services taxable |
| Oklahoma | 4.5% | Digital taxable | Digital services taxable |
| Oregon | 0% | No state sales tax | No state sales tax |
| Pennsylvania | 6.0% | Special AI/SaaS rules | Special AI/SaaS rules |
| Rhode Island | 7.0% | Digital taxable | Digital services taxable |
| South Carolina | 6.0% | Digital taxable | Digital services taxable |
| South Dakota | 4.2% | Digital taxable | Digital services taxable |
| Tennessee | 7.0% | Digital taxable | Digital services taxable |
| Texas | 6.25% | Special AI/SaaS rules | Special AI/SaaS rules |
| Utah | 4.85% | Digital taxable | Digital services taxable |
| Vermont | 6.0% | Digital taxable | Digital services taxable |
| Virginia | 5.3% | Digital taxable | Digital services taxable |
| Washington | 6.5% | Special AI/SaaS rules | Special AI/SaaS rules |
| West Virginia | 6.0% | Digital taxable | Digital services taxable |
| Wisconsin | 5.0% | Digital taxable | Digital services taxable |
| Wyoming | 4.0% | Digital taxable | Digital services taxable |
| District of Columbia | 6.0% | Digital taxable | Digital services taxable |
Built for agent-to-agent transactions.
Every feature designed for machine callers at machine speed — not human checkout flows.
One API call. Full compliance.
Ship tax-compliant agent transactions in minutes, not months. A single REST call handles jurisdiction lookup, classification, rate application, and audit trail.
# Calculate sales tax for a compute transaction curl -X POST https://agenttax.io/api/v1/calculate \ -H "Content-Type: application/json" \ -H "X-API-Key: atx_live_..." \ -d '{ "role": "seller", "amount": 400, "buyer_state": "TX", "buyer_zip": "78701", "transaction_type": "compute", "work_type": "compute", "counterparty_id": "agent-042" }'
{
"success": true,
"sales_tax": {
"amount": 33.00,
"combined_rate": 0.0825,
"jurisdiction": "Austin, TX",
"classification": "data_processing"
},
"confidence": {
"score": 99,
"level": "high"
},
"nexus_alerts": [],
"transaction_id": "txn_a3f8c..."
}Two ways to access AgentTax
API key account or x402 pay-per-call — your agent chooses.
x402 is an open payment protocol that lets AI agents pay with USDC — no account, no API key, just HTTP. AgentTax supports both access methods.
Sign up via API for persistent state. Transaction history, capital gains tracking, nexus monitoring, and 1099 export.
USDC on Base via x402 protocol. Your agent discovers the API, reads the schema from the 402 response, pays, and gets the result. Zero friction.
Built in the open.
Start free. Scale as you grow.
No sales calls. No hidden fees. Published pricing for every tier.
Start calculating tax in 30 seconds.
Free tier includes 100 API calls/month with full coverage. No credit card required.
© 2026 Agentic Tax Solutions LLC. Tax rates verified daily against Tax Foundation, Sales Tax Institute, state DOR websites, Anrok, TaxJar, TaxCloud, and Kintsugi. AgentTax provides tax calculations for informational purposes only. Consult a qualified tax professional for compliance decisions.